上海市食品廠自行監測自行監測(檢測)要求
按照《中華人民共和國環境保護法》規定以及生態環境部工作部署,凡已申領國家排污許可證的企業,均需自覺開展自行監測,即排污單位應當按照排污許可證副本規定以及《排污單位自行監測技術指南》要求,編寫制定自行監測方案,并按最新的自行監測方案內容對所排放的廢水、廢氣(有組織、無組織)、廠界噪聲等污染物開展監測。
生態環境部文件早有明確要求:發證企業在取得排污許可證后3個月內,須完成與數據管理系統的聯網。其中,發證日期以企業國排證證正文為準、數據管理系統即指“全國污染源監測信息管理與共享平臺” (簡稱“全國平臺”。網址:http ://123.127.175.61:63 75/eap/Loginout.action )。
編制方案過程中,企業可以自主操作編制,或者委托有能力的第三方環保服務機構代為操作編制方案。其中,為實現企業數據順利聯網,排污單位應當登錄“全國平臺,,并在線上編制生成自行監測方案,并在完成編制后保存提交環境主管部門審核。在提交方案后,企業應當主動聯系所屬鎮街分局并提醒分局同事及時審核方案。
自行監測過程中,企業可委托有環境監測資質和能力的社會生態環境檢(監)測機構(如廣東華科檢測)代為自行監測;也可根據自身條件和能力,利用自有人員、場所和設備自主開展(自買設備開展的需嚴格執行自行監測技術指南總則要求)。
數據聯網過程中,企業可以自主操作編制,或者委托有能力的第三方環保服務機構(廣東華科檢測)代為信息公開。其中,為實現企業數據順利聯網,排污單位應當登錄“全國平臺”并在線上填報監測結果。
食品廠自行監測自行監測指標及頻次
食品廠自行監測自行監測指標及頻次以企業自主操作編制、生態環境局審核自行監測方案中頻次和指標開展相關檢測并在線上填報檢測結果。常見的監測指標和頻次(以下僅供參考,以各食品廠自行監測自行監測審批的自行監測方案為準)如下:
1 廢水排放監測點位、監測指標及最低監測頻次
排污單 位級別 | 監測 點位 | 監測指標 | 監測頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
重點排 污單位 | 廢水總 排放口 | 流量、pH值、化學需氧量、氨氮 | 自動監測 | 自動監測 | 適用于所有的食品制造排 污單位 |
總磷 | 月(日/自動監測) | 季度(日/自動監測) | |||
總氮 | 月(日/自動監測) | 季度(日/自動監測) | |||
懸浮物、五日生化需氧量 | 月 | 季度 | |||
色度 | 月 | 季度 | 適用于調味品、發酵制品排污單位 |
排污單 位級別 | 監測 點位 | 監測指標 | 監測頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
重點排 污單位 | 廢水總 排放口 | 動植物油 | 月 | 季度 | 適用于乳制品制造、方便食 品制造、肉禽類罐頭制造和水產品罐頭制造排污單位 |
大腸菌群數 | 月 | 季度 | 適用于肉、禽類罐頭制造排 污單位 | ||
生活污 水排放 口 | 流量、pH值、化學需氧量、氨氮 | 自動監測 | — | 適用于所有的食品制造排 污單位 | |
總磷 | 月(日/自動監測) | — | |||
總氮 | 月(日/自動監測) | — | |||
懸浮物、五日生化 需氧量 | 月 | — | |||
動植物油 | 月 | — | 適用于有職工食堂的排污 單位 | ||
雨水排 放口 | 化學需氧量、懸浮物 | 月 | 適用于所有的食品制造排 污單位 | ||
非重點 排污單 位 | 廢水總 排放口 | 流量、pH值、懸浮物、五日生化需氧量、化學需氧量、氨氮、總磷、總氮 | 季度 | 半年 | 適用于所有的食品制造排 污單位 |
色度 | 季度 | 半年 | 適用于調味品、發酵制品排污單位 | ||
動植物油 | 季度 | 半年 | 適用于乳制品制造、方便食品制造、肉禽類罐頭制造和 水產品罐頭制造排污單位 | ||
大腸菌群數 | 季度 | 半年 | 適用于肉、禽類罐頭制造排 污單位 | ||
生活污 水排放 口 | 流量、pH值、懸浮物、五日生化需氧量、化學需氧量、氨氮、總磷、總氮 | 季度 | — | 適用于所有的食品制造排 污單位 | |
動植物油 | 季度 | — | 適用于有職工食堂的排污 單位 |
2 廢氣排放監測
(1)有組織廢氣排放監測點位、指標與頻次
監測點位 | 監測指標 | 監測頻次 | 備注 |
顆粒物廢氣處理設施 排放口 | 顆粒物 | 半年 | 適用于原輔料儲運、輸送、破(粉)碎、烘干、篩分及產品的烘干、造粒、包裝等有顆 粒物排放的生產工序 |
熱風爐、加熱爐等排氣筒或廢氣處理設施排 放口 | 顆粒物、二氧化硫、氮 氧化物 | 半年 | 適用于有熱風爐、加熱爐的生產工序 |
流化床等干燥設施廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 半年 | 適用于產品及其副產品干燥過程等涉及揮發性有機物排放的生產工序 |
油煙廢氣處理設施排放口 | 油煙、非甲烷總烴 | 半年 | 適用于油炸、煎炒、燒烤、烘焙等涉及油煙排放的生產工序 |
惡臭氣體廢氣處理設 施排放口 | 臭氣濃度、氨、硫化氫、三甲胺、二甲二硫醚、甲硫醚、甲硫醇 | 季度 | 適用于以水產品為原料進行罐頭等食品加工,有惡臭廢氣收集、凈化等車間排氣筒的 生產工序或廢水處理設施的廢氣排放口 |
(2)無組織廢氣排放監測點位、監測指標及最低監測頻次
監測點位 | 監測指標 | 監測頻次 | 備注 |
廠界 | 臭氣濃度 | 半年 | 適用于所有排污單位 |
非甲烷總烴 | 半年 | 適用于生產過程中涉及揮發性有機物排放的排污單位 | |
顆粒物 | 半年 | 適用于有原料破(粉)碎、脫皮(殼)、篩分及產品篩分、噴漿造粒工序等涉及顆粒物排放的排污單位 | |
氨 | 半年 | 適用于有氨制冷系統或液氨儲罐的排污單位 | |
硫化氫、氨 | 半年 | 適用于有生化污水處理的排污單位 |
3 廠界環境噪聲監測
廠界環境噪聲監測點位和監測頻次按照下表執行,周邊有敏感點的,應提高監測頻次。
監測點位 | 監測指標 | 監測頻次 | 備注 |
企業廠界四周 | 等效連續A聲級 | 季度 | 適用于所有的食品制造單位 |