學校與幼托機構衛生檢測
2020-06-28 13:39:52
環境檢測
3490
業務介紹
按照《學校衛生綜合評價》對學校進行生活飲用水衛生、教室環境衛生、生活環境衛生和公共場所衛生檢測與評價
適用范圍
適用于全日制小學(含民辦小學)、初級中學、高級中學(含中等職業學校、民辦中學)和普通高等學校(含民辦高等學校、獨立院校);
服務類型及項目
序號 | 類別 | 檢測項目 |
1 | 二次洪水(或集中式供水) | 色度 |
細菌總數 | ||
總大腸菌群 | ||
渾濁度 | ||
消毒劑余量 | ||
臭和味 | ||
肉眼可見物 | ||
PH | ||
2 | 直飲水 | 菌落總數 |
總大腸菌群 | ||
鉛 | ||
色度 | ||
耗氧量 | ||
渾濁度 | ||
3 | 體育館 | 空氣細菌總數 |
室內溫度 | ||
可吸入顆粒物 | ||
二氧化碳 | ||
4 | 圖書館 | 空氣細菌總數 |
室內溫度 | ||
照度 | ||
噪聲 | ||
二氧化碳 | ||
5 | 游泳館 | 細菌總數 |
大腸菌群 | ||
消毒劑余量 | ||
渾濁度 | ||
空氣細菌總數 | ||
二氧化碳 | ||
6 | 教室 (每家單位需檢測6間教室) | 人均面積 |
課桌椅符合率 | ||
噪聲 | ||
二氧化碳 | ||
室內溫度 | ||
教室采光 (每家單位需檢測6間教室) | 采光系數 | |
窗地面積比 | ||
后(側)墻反射比 | ||
教室照明 (每家單位需檢測6間教室) | 課桌面照度 | |
黑板面照度 | ||
燈桌距離 | ||
7 | 生活環境 | 男廁所每蹲位人數 |
女廁所每蹲位人數 | ||
男廁所每單位小便槽 | ||
廁所蹲位寬度 | ||
宿舍人均使用面積(按實際單位數) | ||
盥洗室與居室門間距離(按實際單位數) |