2020年上海公共衛生檢測收費標準CMA報告
公共場所衛生監測指公共場所的發證監測、復證監測和經常性衛生監測。發證監測和復證監測是指對公共場所經營單位的衛生狀況進行監測,評價其衛生狀況,確定是否發放衛生許可證。經常性衛生監測是指公共場所經營單位在取得衛生許可證之日起,至下次復核衛生許可證之間的一段時間內所進行的衛生監測,監測衛生狀況達標情況,促使衛生狀況鞏固提高。
服務對象
《公共場所衛生管理條例》列出七類28種公共場所:
◆賓館、飯館、旅店、招待所、車馬店、咖啡館、酒吧、茶座;
◆公共浴室、理發店、美容店;
◆影劇院、錄象廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳
◆體育場(館)、游泳場(館)、公園;
◆展覽館、博物館、美術館、圖書館;
◆商場(店)、書店;
◆候診室、候車(機、船)室、公共交通工具
檢測指標
服務對象 | 檢測項目 |
旅店業GB 9663-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、臺面照度、噪聲、新風量、床位占地面積 |
文化娛樂場所<影劇院、音樂廳、錄像廳(室)>GB 9664-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、動態噪聲、新風量 |
文化娛樂場所<游藝廳、舞廳、酒吧、茶座、咖啡廳>GB 9664-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、動態噪聲、新風量 |
公共浴室GB 9665-1996 | 室溫、二氧化碳、一氧化碳、照度、水溫、浴池水濁度 |
理發店、美容店GB 9666-1996 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、氨、空氣細菌數 |
游泳場所<人工游泳池>GB 9667-1996 | 池水溫度、pH值、渾濁度、尿素、游離性余氯、細菌總數、大腸菌數、有毒物質 |
游泳場所<天然游泳場>GB 9667-1996 | pH值、透明度、漂浮物質、有毒物質 |
游泳場所<游泳館>GB 9667-1996 | 冬季室溫、相對濕度、風速、二氧化碳、空氣細菌數 |
體育館GB 9668-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、照度 |
圖書館、博物館、美術館GB 9669-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、臺面照度 |
商場(店)、書店GB 9670-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
醫院候診室GB 9671-1996 | 溫度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
公共交通等候室<候車室和候船室、候機室>GB 9672-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
公共交通工具<旅客列車車廂、輪船客艙、飛機客艙>GB 9673-1996 | 溫度、垂直溫差、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、噪聲、照度、新風量 |
飯館(餐廳)GB 16153-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、照度、新風量 |
檢測依據的標準
◆GB9663-9673-1996及GB16153-1996《公共場所衛生標準》
◆GB/T17220-1998《公共場所衛生監測技術規范》;
◆DB31359-2006《足浴服務衛生要求》;
檢測項目 | 溫
度 | 相 | 風
速 | 二 | 一 | 甲
醛 | 可 | 空 | 臺 | 噪
聲 | 新 風 量 | 床 | 氨 | 水
溫 | 浴 |
旅店業、按摩房 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
文化娛樂場所 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | B | B |
公共浴室 | A | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
理發店、美容店 | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
體育館 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
游泳場所 | A | A | A | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B |
商場(店)、書店 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
醫院侯診室 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
公共交通等候室 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
飯店(餐廳) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | B |
足浴服務 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
圖書館、博物館、美術館、展覽館 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
備注 | 1“A”表示需檢測的項目;2“B”表示無需檢測的項目。 |
檢測(檢驗)方法
GB/T18204-2000《公共場所衛生標準檢驗方法》
客戶須知
◆委托方應提供的信息:場所的分類、平面布置圖、室內衛生設施配備情況、工程地址、工程聯系人和電話;
◆檢測環境條件:檢測環境應進行室內清潔,顧客使用物品應進行清毒,移走可能影響室內空氣質量的,檢測時室內人員不得吸煙等
可能影響室內空氣質量的活動;
◆檢測點設置,根據場所的檢測標準需求,依據標準規定的抽樣方法設置。
檢測點數量及檢測(采樣)次數
場 所 類 型 | 檢 測 (采 樣) 點 數 | 檢測(采樣)次數 |
旅店業、按摩房 | 客房數×5% ,最少不少于2點 | 3(發證、復證) |
影劇院、音樂廳、錄像廳(室) | 2(座位數≤300個) 3(座位數≤500個) 5(座位數>1000個) | 6(發證、復證) |
舞廳、游藝廳、茶座、酒吧、咖啡廳 | 1(面積≤50 m2) 2(面積≤100
m2) 4(面積>200 m2) | 3(發證、復證、 |
公共浴室更衣室(包括休息室) | 1(床鋪位數≤100個) 2(床鋪位數>100個) | 3(發證、復證) |
理發店、美容店 | 1(座位數<10個) 2(座位數≤30個) | 3(發證、復證) |
游泳館、體育館 | 3(座位數<1000個) 5(座位數≤5000個) | 2(發證、復證、 |
展覽館、圖書館、美術館、博物館、 商場(店)、書店、醫院侯診室、就餐場所 | 2(面積≤1000m2) 4(面積≤5000m2) | 3(發證、復證) |
備注 | 旅店業、按摩房的檢測(采樣)點數按客房數的5%計算,其結果均修約至個位且取整向上進位; |
-
上海市的公共場所商場空氣檢測是一年一次嗎[2023-10-11]
-
上海官方發布的空氣質量檢測收費標準[2020-05-19]
-
上海環評報告表_環境影響報告表[2020-06-15]
-
2020上海公共場所環境衛生監測收費標準[2019-12-30]
-
上海市旅店業衛生檢測標準及檢測機構收費說明(GB 9663-1996)[2023-03-29]
-
上海市游泳場所衛生檢測標準及檢測報告收費說明(GB 9667-1996)[2023-03-29]
-
報告書名稱:XX建設項目集中空調通風系統竣工驗收衛生學評價報告書[2023-11-27]
-
2020年上海公共場所衛生檢測包括美容、美發、足浴、電影院、KTV檢測收費標準CMA報告[2020-04-01]
-
上海市計量質量檢測研究院[2020-03-25]
-
2020年上海市公共場所衛生許可證的辦理流程及收費[2020-04-17]
-
上海商場(店)衛生檢測報告與收費標準(包過)[2020-05-08]
-
上海旅店、賓館、酒店、旅社客房衛生檢測報告與收費標準(包過)[2020-05-08]