2022年上海公共衛生檢測收費標準CMA報告
2022年上海公共衛生檢測收費標準CMA報告,公共場所衛生監測指公共場所的發證監測、復證監測和經常性衛生監測。發證監測和復證監測是指對公共場所經營單位的衛生狀況進行監測,評價其衛生狀況,確定是否發放衛生許可證。經常性衛生監測是指公共場所經營單位在取得衛生許可證之日起,至下次復核衛生許可證之間的一段時間內所進行的衛生監測,監測衛生狀況達標情況,促使衛生狀況鞏固提高。
服務對象
《公共場所衛生管理條例》列出七類28種公共場所:
◆賓館、飯館、旅店、招待所、車馬店、咖啡館、酒吧、茶座;
◆公共浴室、理發店、美容店;
◆影劇院、錄象廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳
◆體育場(館)、游泳場(館)、公園;
◆展覽館、博物館、美術館、圖書館;
◆商場(店)、書店;
◆候診室、候車(機、船)室、公共交通工具
檢測指標
服務對象 | 檢測項目 |
旅店業GB 9663-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、臺面照度、噪聲、新風量、床位占地面積 |
文化娛樂場所<影劇院、音樂廳、錄像廳(室)>GB 9664-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、動態噪聲、新風量 |
文化娛樂場所<游藝廳、舞廳、酒吧、茶座、咖啡廳>GB 9664-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、動態噪聲、新風量 |
公共浴室GB 9665-1996 | 室溫、二氧化碳、一氧化碳、照度、水溫、浴池水濁度 |
理發店、美容店GB 9666-1996 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、氨、空氣細菌數 |
游泳場所<人工游泳池>GB 9667-1996 | 池水溫度、pH值、渾濁度、尿素、游離性余氯、細菌總數、大腸菌數、有毒物質 |
游泳場所<天然游泳場>GB 9667-1996 | pH值、透明度、漂浮物質、有毒物質 |
游泳場所<游泳館>GB 9667-1996 | 冬季室溫、相對濕度、風速、二氧化碳、空氣細菌數 |
體育館GB 9668-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、照度 |
圖書館、博物館、美術館GB 9669-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、臺面照度 |
商場(店)、書店GB 9670-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
醫院候診室GB 9671-1996 | 溫度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
公共交通等候室<候車室和候船室、候機室>GB 9672-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、噪聲、照度 |
公共交通工具<旅客列車車廂、輪船客艙、飛機客艙>GB 9673-1996 | 溫度、垂直溫差、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、噪聲、照度、新風量 |
飯館(餐廳)GB 16153-1996 | 溫度、相對濕度、風速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細菌數、照度、新風量 |
檢測依據的標準
◆GB9663-9673-1996及GB16153-1996《公共場所衛生標準》
◆GB/T17220-1998《公共場所衛生監測技術規范》;
◆DB31359-2006《足浴服務衛生要求》;